序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******2.10 元【其中总价部分 ******9.50 元,单价部分 ******.65 元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限责任公司 | 400000.000000 | ******5.42元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天 | ******有限责任公司 | ||
3 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******8.53 的投标报价(元)【其中总价部分******1.33元,单价部分******.25元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5,70元【其中总价部分******9.13元,单价 部分******4.62元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
5 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******2.23元的投标报价【其中总价部分******8.33元,单价部分******1.95元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120 日历天 | ******有限公司 | ||
6 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******3.34 的投标报价(元)【其中总价部分 ******9.48 元,单价部分 ******.91 元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
7 | ******有限公司 | 400000.000000 | 投标报价:******0.99 元(其中总价部分 ******6.95 元,单价部分 ******7.09 元,设计费 929885.00元,暂列金******.00元,暂估价******.00元,安全文明施工费******.95元) | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
8 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******1.06元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
9 | ******有限公司 | 400000.000000 | 投标报价******5.36元(其中总价部分 ******8.36 元,单价部分 ******5.05 元) | 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120 日历天 | ******有限公司 | ||
10 | ******有限公司 | 400000.000000 | 投标总报价:******0.98元,其中总价部分:******8.35元,单价部分:******0.68元,设计费:960890.00元,暂列金:******.00 元,安全文明施工费:******.95元,暂估价: ******.00 元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
11 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******4.18元的投标报价(元)【其中总价部分******8.53元,单价部分******.70元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
12 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******3.00元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
13 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******2.65元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120 日历天 | ******有限公司 | ||
14 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******2.64 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
15 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******4.43的投标报价(元)【其中总价部分 ******1.94元,单价部分 ******0.54元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
16 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******6.59元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
17 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******7.85元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
18 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******4.57元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120 日历天 | ******有限公司 | ||
19 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******1.44 元 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
20 | ******有限责任公司 | 400000.000000 | ******0.20 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120 日历天 | ******有限责任公司 | ||
21 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******6.40 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
22 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******3.42元 的投标报价(元)【其中总价部分 ******6.76 元,单价部分 ******9.71 元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
23 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******2.78的投标报价(元)【其中总价部分******8.16元,单价部分******7.67元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
24 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******2.07元 的投标报价(元)【其中总价部分 ******2.29 元,单价部分 ******.83 元】(适用于总价与单价组合式合同方式) | 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天。 | ******有限公司 | ||
25 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******3.76元 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
26 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******6.22 元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
27 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******1.73元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
28 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5.72 的投标报价(元) | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 | 120日历天。 | ******有限公司 | ||
29 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******3.52元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
30 | ******有限公司 | 400000.000000 | 投标报价******1.15 元【其中总价部分******4.47元,单价部分 ******.73 元】 | 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
31 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******6.07 元 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
32 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******0.50元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
33 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******8.16元 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
34 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******9.05元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
35 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******0.11 的投标报价(元)【其中总价部分 ******3.48元,单价部分 ******9.68 元】 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
36 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******1.10 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
37 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******4.47元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120 日历天 | ******有限公司 | ||
38 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******4.35元 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
39 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5.67元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一施工要求的质量标准:标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
40 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******0.57 的投标报价(元) 【其中总价部分 ******7.42 元, 单价部分 ******.20 元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
41 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******6.87元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
42 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******2.48元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
43 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******9.28元【其中总价部分******3.03 元,单价部分******4.30 元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
44 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******0.68元【其中总价部分 ******1.92 元,单价部分 ******1.81 元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
45 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******0.37 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
46 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******1.25元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
47 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5.00元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
48 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5.42元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
49 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******4.59元 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
50 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******4.05元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
51 | ******有限公司 | 400000.000000 | 投标报价:******7.01元【其中总价部分 ******9.26元,单价部分 ******5.80 元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
52 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******4.68 元【其中总价部分******5.34 元,单价部分 ******7.38 元】 | 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
53 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5.33元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
54 | ******有限公司 | 400000.000000 | 我公司愿意以******7.49 的投标报价(元)参与本次项目【其中总价部分 ******8.94元,单价部分******1.60 元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120 日历天 | ******有限公司 | ||
55 | ******有限公司 | 400000.000000 | 投标报价:******8.50元【其中总价部分******5.52 元,单价部分******6.03 元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
56 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5.25元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
57 | ******有限公司 | 400000.000000 | 投标报价:******5.04元【其中总价部分:******3.32 元,单价部分: ******9.77 元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
58 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******9.95 元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
59 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******8.00元的投标报价(元)【其中总价部分******7.23元,单价部分******3.82元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120 日历天 | ******有限公司 | ||
60 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5.81(其中总价部分 ******2.23 元,单价部分 ******1.63 元) | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120 日历天 | ******有限公司 | ||
61 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******9.06元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120 日历天 | ******有限公司 | ||
62 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******9.89元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
63 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******7.37元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
64 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******8.20元的投标报价(元)【其中总价部分******7.69元,单价部分******3.56元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
65 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5.46元 | 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
66 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******0.46【其中总价部分 ******2.85元,单价部分******5.66元】 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
67 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******5.46元 的投标报价(元)【其中总价部分 ******2.85 元,单价部分 ******5.66 元】(适用于总价与单价组合式合同方式) | 达到《建筑工程施工质量验收统一 标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工 程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
68 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******6.51 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
69 | ******有限责任公司 | 400000.000000 | ******5.14元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 | 120日历天 | ******有限责任公司 | ||
70 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******9.89元 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和四川省有关工程工艺标准和质量验收标准 | 120日历天 | ******有限公司 | ||
最高投标限价(元) | ******0.570000 | |||||||
招标人代表:王柯 罗勇 | 记录人:贾德勇 | 监标人:王旭 陈鹏 |
欢迎您来到机电设备采购平台!